| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 7 | 布莱顿 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | 热刺 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
2024-12-14 · 欧冠赛事 · 阅读 12580
2024-12-14 · 中超赛事 · 阅读 8930
2024-12-13 · 美职联 · 阅读 15620
2024-12-13 · 法甲赛事 · 阅读 7840
2024-12-12 · 国足赛事 · 阅读 23450